직장운동경기부 현황
| 구 분 | 구 성(정원/현원) | 비고(창단일) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 감독 | 코치 | 선수 | ||
| 총 계 | 39/32 | 4/4 | 3/3 | 32/25 | - |
| 유도선수단 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 1996. 4. 1. |
| 검도선수단 | 11/10 | 1/1 | 1/1 | 9/8 | 1998. 1. 1. |
| 육상선수단 | 11/9 | 1/1 | 1/1 | 9/7 | 2009. 1. 1. |
| 볼링선수단 | 6/6 | 1/1 | - | 5/5 | 2026. 1. 1. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
남양주시체육회에 오신것을 환영합니다.
| 구 분 | 구 성(정원/현원) | 비고(창단일) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 감독 | 코치 | 선수 | ||
| 총 계 | 39/32 | 4/4 | 3/3 | 32/25 | - |
| 유도선수단 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 1996. 4. 1. |
| 검도선수단 | 11/10 | 1/1 | 1/1 | 9/8 | 1998. 1. 1. |
| 육상선수단 | 11/9 | 1/1 | 1/1 | 9/7 | 2009. 1. 1. |
| 볼링선수단 | 6/6 | 1/1 | - | 5/5 | 2026. 1. 1. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |