남양주시장기 전국 배드민턴대회 개최 지원
전국대회 개최를 통한 관내 시민들의 건강 도모 및 운동 참여 기회 확대
개 요
- 기 간 : 2024. 4. 13.(토) ~ 14.(일) / 2일간
- 장 소 : 화도체육문화센터
- 참가인원 : 573개 팀 2,292명
- 주최/주관 : 남양주시체육회 / 남양주시배드민턴협회
사업성과
- 4개 시·도 및 전국의 573개 팀 2,292명 참가
- 남양주시 선수 1위 40개 팀, 2위 39개 팀 입상
경기종목
구분 | 연 령 | 남복 / 여복 | 혼 복 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
토요일 | 일요일 | 토요일 | |||
동호인 | 20대 | A, B, C, D, E, D1, E1 | - | A, B, C, D, E, D1, E1 | 1995년 이후 |
30대 | |||||
1985년 ~ 1994년 | |||||
40대 | - | A, B, C, D, E, D1, E1 | |||
1980년 ~ 1984년 | |||||
45대 | |||||
1975년 ~ 1979년 | |||||
50대 | |||||
1970년 ~ 1974년 | |||||
55대 | |||||
1965년 ~ 1969년 | |||||
60대 | A, B, C, D, E, D1 | - | A, B, C, D, E, D1 | ||
1964년 이전 | |||||
자강 | 자강조 | 일요일(남복, 여복, 혼복) | 중복출전 가능 | ||
준자강조 | 토요일(남복, 여복, 혼복) | ||||
학생 | 초등부 | 토요일(남복, 여복) ※ 남녀 혼성으로 남복 출전 가능 |
- | 참가 제한 없음 (학년 통합) |
|
중등부 | |||||
고등부 |
부별 결과
- 남자복식 : 관내 팀 1위 : 19개 / 2위 : 16개
- 여자복식 : 관내 팀 1위 : 13개 / 2위 : 13개
- 혼합복식 : 관내 팀 1위 : 8개 / 2위 : 10개
- 3위, 4위전 미실시