남양주시체육회장배 체육대회
체육회를 대표하는 특색있는 대회로써 우리시 시민, 유·청소년들이 생활체육 및 전문체육육성에 관심을 가질 수 있도록 체육복지증진에 기여
개 요
- 기 간 : 2025. 6. ~ 11. / 5개월
- 장 소 : 관내 체육시설
- 예 산 액 : 30,000천원
- 주 최 : 남양주시체육회
- 주 관 : 남양주시종목별협회
연번 | 종목 | 개최일시 | 장소 | 참가인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 볼링 | 2025. 6. 28.(토) | 다산룰루랄라볼링장 | 150명 | 1차 |
2025. 11. 02.(일) | 화도퍼렉스볼링장 | 150명 | 2차 | ||
2025. 11. 29.(토) | 화도웰스포볼링장 | 150명 | 개인(동호인) | ||
2025. 11. 30.(일) | 화도퍼렉스볼링장 | 150명 | 단체(동호인) | ||
2 | 리틀야구 | 2025. 9. 13.(토) ~ 14.(일) | 남양주유소년야구장 | 150명 | 2일간 |
3 | 유도 | 2025. 10. 26.(일) | 금곡실내체육관 | 150명 | |
4 | 합기도 | 2025. 11. 29.(토) | 호평체육문화센터 | 150명 |
사업성과
볼링(1차)
- 참가인원 : 총 81명(저학년 28명, 고학년 53명) * 학부모 별도
연 번 | 종목 | 구 분 | 경기결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성 적 | 이 름 | 학교/학년 | 점 수 (점) | 비 고 | |||
1 | 볼링 (1차) |
저학년 | 1위 | 김*하 | 금교초/3학년 | 261 | |
2 | 2위 | 고*서 | 은솔초/2학년 | 194 | |||
3 | 3위 | 원*호 | 퇴계원초/3학년 | 179 | |||
4 | 고학년 | 1위 | 나*주 | 샛별초/5학년 | 305 | ||
5 | 2위 | 신*영 | 진접초/6학년 | 286 | |||
6 | 3위 | 최*성 | 화접초/6학년 | 259 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |