경기도체육대회 참가선수 육성지원
관내 경기실적이 우수한 우리시 종목별 대표 선수들을 육성하여 종합 순위 상승을 목표로 남양주시 전문체육 위상을 제고 하고자 함
개 요
- 기 간 : 2026. 1. ~ 10. / 10개월간
- 장 소 : 종목별 훈련장소 일원
- 참가인원 : 19개 종목 157명(선수 138명, 실무자 19명)
사업성과
2026년 남양주시 종합현황
| 순위 | 종합득점 | 금 | 은 | 동 | 메달합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20,837 | 6 | 22 | 20 | 48 |
2025년도 종합현황
| 순위 | 종합득점 | 금 | 은 | 동 | 메달합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20,933 | 6 | 13 | 26 | 45 |
참가선수 현황
| 구 분 | 총 계 | 우수선수 | 일반선수 | 직장운동경기부, 시민축구단 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 333명 | 138명 | 152명 | 43명 |
입상선수
| 구 분 | 총 선수(비율) | 입상 선수(비율) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 333명(100%) | 98명(100%) | |
| 우수선수 | 138명(41%) | 38명(39%) | |
| 일반선수 | 152명(46%) | 16명(16%) | |
| 직장운동경기부, 시민축구단 |
43명(13%) | 44명(45%) |
종목별 입상현황
단체입상(은메달 5개)
| 연번 | 종 목 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 골프 | 남자단체전 | 2위 |
| 2 | 여자단체전 | 2위 | |
| 3 | 검도 | 여자단체전 | 2위 |
| 4 | 볼링 | 남자단체전 | 2위 |
| 5 | 육상 | 남일부 4×400mR | 2위 |
개인입상(금메달 4개, 은메달 9개, 동메달 12개)
| 연번 | 종 목 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 육상 | 여자고등 1,500m | 1위 |
| 2 | 여자고등 창던지기 | 2위 | |
| 3 | 남자일반 1,500m | 2위 | |
| 4 | 여자고등 포환던지기 | 2위 | |
| 5 | 여자일반 1,500m | 3위 | |
| 6 | 여자고등 1,500m | 3위 | |
| 7 | 수영 | 여자 자유형 200m | 3위 |
| 8 | 복싱 | 남자 -81kg | 2위 |
| 9 | 유도 | 남자 -60kg | 3위 |
| 10 | 남자 -81kg | 2위 | |
| 11 | 태권도 | 남자 -87kg | 3위 |
| 12 | 남자 +87kg | 2위 | |
| 13 | 골프 | 여자 개인전 | 2위 |
| 14 | 남자 개인전 | 3위 | |
| 15 | 보디빌딩 | 남자 -60kg | 3위 |
| 16 | 남자 –65kg | 3위 | |
| 17 | 남자-75kg | 2위 | |
| 18 | 남자-75kg | 3위 | |
| 19 | 남자-85kg | 1위 | |
| 20 | 남자-90kg | 1위 | |
| 21 | 우슈 | 남자 -56kg | 3위 |
| 22 | 레슬링 | 남자 그레꼬 -77kg | 3위 |
| 23 | 남자 그레꼬 -82kg | 2위 | |
| 24 | 남자 그레꼬 -97kg | 3위 | |
| 25 | 남자 자유형 -86kg | 1위 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



