경기도체육대회
종합순위 상승을 위한 우리시 종목별 대표 선수들의 훈련 및 현지대회 참가를 지원함
개 요
- 기 간 : 2024. 5. 9.(목) ~ 11.(토) / 3일간
- 장 소 : 파주시 일원
- 참가인원 : 26개 종목 405명(선수 301명, 임원 104명)
- 경기종목 : 27개 종목(정식종목 24개, 시범종목 3개)
(시범종목 ●)
번 호 | 구 분 종 목 |
일반부 | 고등부 | 번 호 | 구 분 종 목 |
일반부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
1 | 육 상 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 태 권 도 | ○ | ○ |
2 | 수 영 | ○ | ○ | 16 | 볼 링 | ○ | ○ | ||
3 | 축 구 | ○ | ○ | 17 | 골 프 | ○ | ○ | ||
4 | 테 니 스 | ○ | ○ | 18 | 보디빌딩 | ○ | ● | ||
5 | 정 구 | ○ | ○ | 19 | 우 슈 | ○ | |||
6 | 배 구 | ○ | ○ | 20 | 사 격 | ○ | |||
7 | 탁 구 | ○ | ○ | 21 | 당 구 | ○ | |||
8 | 복 싱 | ○ | 22 | 농 구 | ○ | ||||
9 | 역 도 | ○ | 23 | 바 둑 | ○ | ○ | |||
10 | 씨 름 | ○ | 24 | 레 슬 링 | ○ | ||||
11 | 유 도 | ○ | ● | 25 | 야 구 | ● | |||
12 | 검 도 | ○ | ○ | 26 | 산 악 | ● | ● | ||
13 | 궁 도 | ○ | 27 | 댄스스포츠 | ● | ||||
14 | 배드민턴 | ○ | ○ | - |
- 주최/주관 : 경기도, 경기도체육회 / 파주시, 파주시체육회
사업성과
- 종합 순위 10위 「종합 점수 17,544점」
- 15개 종목 27개 메달 획득“금메달 8개, 은메달 4개, 동메달 15개”
종합입상
연 번 | 종 목 | 경기결과 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 축 구 | 종합 2위 | |
2 | 골 프 | 종합 2위 | |
3 | 볼 링 | 종합 3위 | |
4 | 농 구 | 종합 3위 |
[단체입상]“금메달 2개, 은메달 1개, 동메달 6개”
연 번 | 종 목 | 세부 종목 | 경기결과 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 육 상 | 남일부 4×400mR | 3위 | |
2 | 축 구 | 남자 단체전 | 1위 | |
3 | 여자 단체전 | 3위 | ||
4 | 배 구 | 여자 단체전 | 3위 | |
5 | 검 도 | 남자 단체전 | 2위 | |
6 | 볼 링 | 남자 단체전 | 3위 | |
7 | 여자 단체전 | 3위 | ||
8 | 골 프 | 여자 단체전 | 1위 | |
9 | 농 구 | 남자 단체전 | 3위 |
[개인입상]“금메달 6개, 은메달 3개, 동메달 9개”
연 번 | 종 목 | 세부 종목 | 경기결과 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 육 상 | 여고 포환던지기 | 1위 | |
2 | 남일 400m | 1위 | ||
3 | 여일 멀리뛰기 | 3위 | ||
4 | 여일 200m | 3위 | ||
5 | 수 영 | 남일 평영 50m | 3위 | |
6 | 복 싱 | 남일-49kg | 3위 | |
7 | 남일-60kg | 3위 | ||
8 | 역 도 | 남일-67kg | 2위 | |
9 | 남일-67kg | 3위 | ||
10 | 씨 름 | 남일-80kg | 3위 | |
11 | 유 도 | 남일 -90kg | 1위 | |
12 | 남일 -100kg | 1위 | ||
13 | 남일-81kg | 2위 | ||
14 | 태권도 | 남일-68kg | 2위 | |
15 | 보디빌딩 | 남일 -80kg | 1위 | |
16 | 남일 -85kg | 1위 | ||
17 | 레슬링 | 남일 자유형 -65kg | 3위 | |
남일 그레꼬로만형 -67kg |