경기도체육대회
종합순위 목표달성 상승을 위한 우리시 종목별 대표 선수들의 훈련 및 현지대회 참가를 지원함
개 요
- 기 간 : 2026. 4. 16.(목) ~ 18.(토) / 3일간
- 장 소 : 광주시 일원
- 참가인원 : 27개 종목 449명(선수 333명, 임원 116명)
- 주최/주관 : 경기도, 경기도체육회 / 광주시, 광주시체육회
- 경기종목
(시범종목 ●)
| 번호 | 구 분 종 목 |
일반부 | 고등부 | 번호 | 구 분 종 목 |
일반부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
| 1 | 육 상 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 태 권 도 | ○ | ○ |
| 2 | 수 영 | ○ | ○ | 16 | 볼 링 | ○ | ○ | ||
| 3 | 축 구 | ○ | ○ | 17 | 골 프 | ○ | ○ | ||
| 4 | 테 니 스 | ○ | ○ | 18 | 보디빌딩 | ○ | ● | ||
| 5 | 정 구 | ○ | ○ | 19 | 우 슈 | ○ | |||
| 6 | 배 구 | ○ | ○ | 20 | 사 격 | ○ | |||
| 7 | 탁 구 | ○ | ○ | 21 | 당 구 | ○ | |||
| 8 | 복 싱 | ○ | 22 | 농 구 | ○ | ||||
| 9 | 역 도 | ○ | ● | 23 | 바 둑 | ○ | ○ | ||
| 10 | 씨 름 | ○ | 24 | 레 슬 링 | ○ | ||||
| 11 | 유 도 | ○ | ○ | 25 | 야 구 | ○ | |||
| 12 | 검 도 | ○ | ○ | 26 | 산 악 | ○ | ○ | ||
| 13 | 궁 도 | ○ | 27 | 댄스스포츠 | ○ | ||||
| 14 | 배드민턴 | ○ | ○ | - | |||||
- 주최/주관 : 경기도, 경기도체육회 / 가평군, 가평군체육회
사업성과(2026년 기준)
2026년 남양주시 종합현황
| 순위 | 종합득점 | 금 | 은 | 동 | 메달합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20,837 | 6 | 22 | 20 | 48 |
※2025년도 종합현황
| 순위 | 종합득점 | 금 | 은 | 동 | 메달합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20,933 | 6 | 13 | 26 | 45 |
주요현황
| 구분 | 내용 | 종목 | 선수 |
|---|---|---|---|
| 종합 1위 | 1,150점(금1, 은4, 동1) | 유도 | 안바울 외 11명 |
| 1,400점(은2) | 검도 | 김다운 외 14명 | |
| 1,300점(은1) | 볼링 | 김종욱 외 11명 | |
| 1,476점(은2) | 골프 | 조용수 외 7명 | |
| 1,170점(금1, 동3) | 산악 | 신준하 외 11명 | |
| 종합 2위 | 1.423점(금2, 은1, 동3) | 보디빌딩 | 윤용 외 8명 |
| 종합 3위 | 927점(동1) | 축구 | 박제영 외 35명 |
종목별 종합현황
| 연 번 | 종 목 | 합 계 | 순위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합득점 | 금 | 은 | 동 | |||
| 20,837 | 6 | 22 | 20 | 7 | ||
| - | 육성점수 | 214 | 12 | |||
| 1 | 육상 | 2,555 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | 수영 | 558 | 2 | 10 | ||
| 3 | 축구 | 927 | 1 | 3 | ||
| 4 | 테니스 | 675 | 8 | |||
| 5 | 소프트테니스 | 675 | 7 | |||
| 6 | 배구 | 296 | 11 | |||
| 7 | 탁구 | 400 | 12 | |||
| 8 | 복싱 | 582 | 1 | 11 | ||
| 9 | 역도 | 292 | 9 | |||
| 10 | 씨름 | 418 | 12 | |||
| 11 | 유도 | 1,150 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | 검도 | 1,400 | 2 | 1 | ||
| 13 | 궁도 | 473 | 10 | |||
| 14 | 배드민턴 | 675 | 10 | |||
| 15 | 태권도 | 776 | 1 | 1 | 10 | |
| 16 | 볼링 | 1,300 | 1 | 1 | ||
| 17 | 골프 | 1,476 | 2 | 1 | ||
| 18 | 보디빌딩 | 1,423 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | 우슈 | 718 | 1 | 7 | ||
| 20 | 사격 | 94 | 13 | |||
| 21 | 당구 | 422 | 1 | 11 | ||
| 22 | 농구 | 400 | 9 | |||
| 23 | 바둑 | 845 | 1 | 7 | ||
| 24 | 레슬링 | 442 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 25 | 야구 | 300 | 9 | |||
| 26 | 산악 | 1,170 | 1 | 3 | 1 | |
| 27 | 댄스스포츠 | 181 | 11 | |||
단체입상(은메달 7개)
| 연번 | 종 목 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 골프 | 남자단체전 | 2위 |
| 2 | 여자단체전 | 2위 | |
| 3 | 검도 | 남자단체전 | 2위 |
| 4 | 여자단체전 | 2위 | |
| 5 | 볼링 | 남자단체전 | 2위 |
| 6 | 육상 | 남일부 4×400mR | 2위 |
| 7 | 바둑 | 혼성페어 | 2위 |
개인입상(금메달 6개, 은메달 15개, 동메달 20개)
| 연번 | 종 목 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 육상 | 여자고등 1,500m | 1위 |
| 2 | 여자고등 5,000m | 2위 | |
| 3 | 여자고등 창던지기 | 2위 | |
| 4 | 남자고등 5,000m | 2위 | |
| 5 | 남자일반 1,500m | 2위 | |
| 6 | 여자일반 멀리뛰기 | 2위 | |
| 7 | 여자고등 포환던지기 | 2위 | |
| 8 | 남자일반 800m | 2위 | |
| 9 | 여자일반 1,500m | 3위 | |
| 10 | 남자일반 5,000m | 3위 | |
| 11 | 남자일반 10km 마라톤 | 3위 | |
| 12 | 여자고등 1,500m | 3위 | |
| 13 | 남자고등 1,500m | 3위 | |
| 14 | 수영 | 여자 자유형 200m | 3위 |
| 15 | 여자 배영 50m | 3위 | |
| 16 | 축구 | 남자단체전 | 3위 |
| 17 | 복싱 | 남자 -81kg | 2위 |
| 18 | 유도 | 남자 -60kg | 3위 |
| 19 | 남자 -66kg | 2위 | |
| 20 | 남자 -73kg | 1위 | |
| 21 | 남자 -81kg | 2위 | |
| 22 | 남자 +100kg | 2위 | |
| 23 | 여자 –57kg | 2위 | |
| 24 | 태권도 | 남자 -87kg | 3위 |
| 25 | 남자 +87kg | 2위 | |
| 26 | 골프 | 여자 개인전 | 2위 |
| 27 | 남자 개인전 | 3위 | |
| 28 | 보디빌딩 | 남자 -60kg | 3위 |
| 29 | 남자 –65kg | 3위 | |
| 30 | 남자-75kg | 2위 | |
| 31 | 남자-75kg | 3위 | |
| 32 | 남자-85kg | 1위 | |
| 33 | 남자-90kg | 1위 | |
| 34 | 우슈 | 남자 -56kg | 3위 |
| 35 | 당구 | 남자3쿠션 개인 | 3위 |
| 36 | 레슬링 | 남자 그레꼬 -77kg | 3위 |
| 37 | 남자 그레꼬 -82kg | 2위 | |
| 38 | 남자 그레꼬 -97kg | 3위 | |
| 39 | 남자 자유형 -86kg | 1위 | |
| 40 | 산악 | 남자 리드 | 3위 |
| 41 | 남자 리드 | 1위 | |
| 42 | 남자 스피드 | 3위 | |
| 43 | 여자 리드 | 3위 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



