경기도 체육진흥 공모 사업
종목별 맞춤형 지원을 통한 현장 중심의 참여자 욕구 충족 및 스포츠 참여 활동에 따른 건전한 여가선용
개 요
- 기 간 : 2024. 4월 ~ 11월 / 8개월 간
- 장 소 : 관내 체육시설
- 참가인원 : 7개 사업 5,000명
- 주최/주관 : 경기도체육회 / 남양주시체육회 및 종목단체
운영현황
연번 | 단 체 명 | 사 업 명 | 기 간 | 장 소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 드론항공협회 | 달려라 드론레이싱 | 4월~6월 | 관내 학교 | 종료 |
2 | 합기도협회 | 다산 정약용배 전국합기도대회 | 5.25.(토) | 화도체육문화센터 | 종료 |
3 | 배드민턴협회 | 남양주시 초등생 배드민턴 교실 | 4월~6월 | 크낙새배드민턴장 | 종료 |
4 | 배드민턴협회 | 남양주시 권역별 배드민턴대회 | 6.16.(일) | 남양주체육문화센터 | 종료 |
5 | 당구연맹 | 남양주시 여성 당구인대상 기초교육 프로그램 | 6월~8월 | 관내 당구장 | |
6 | 볼링협회 | 2024년 남양주시 연령대최강전 및 센터대항전 | 10월 중 | 관내 볼링장 | |
7 | 진접읍체육회 | 남양주시 청소년 생활체육 풋살대회 | 11월 | 크낙새구장 |
사업성과
종목별 운영현황
연번 | 단 체 명 | 사 업 명 | 기 간 | 장 소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 드론항공협회 | 달려라 드론레이싱 | 4월~6월 | 관내 학교 | 300명 |
2 | 배드민턴협회 | 남양주시 초등생 배드민턴 교실 | 4월~6월 | 크낙새배드민턴장 | 60명 |
3 | 합기도협회 | 다산 정약용배 전국합기도대회 | 5.25.(토) | 화도체육문화센터 | 900명 |
4 | 배드민턴협회 | 남양주시 권역별 배드민턴대회 | 6.16.(일) | 남양주체육문화센터 | 2,000명 |
교실형
드론항공 : 총 15회 운영, 300명 참여(3개교)
- 참여 학교에 직접 방문
- 레이싱 드론 및 운동장에 경기용 장애물 및 경기코스 설치
- 레이싱 드론의 비행술 및 경기방법 지도(3인 1개조)로 실전경기
- 전문 프로드론레이싱 선수 직접 지도
- 지속 활동 희망자들에게 협회 야외 비행장 무료 이용 제공
배드민턴 : 총 54회 운영, 60명 참여
- 배드민턴에 관심 있는 남양주시 거주 초 3~6학년 대상으로 운영
- 배드민턴 이론 교육(역사, 경기 규칙, 경기 예절 등)
- 전문 코치진을 통한 체계적인 교실 운영(1개조 20명, 총 3개조로 구성)
- 최종 교류전 진행(참가자 전원 대상)
대회형
종 목 | 종합우승 | 종합준우승 | 3위 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합기도 | 강무관 총본관 | 용인대 화랑합기도(본관) | 더원합기도 | - |
배드민턴 | 오남클럽 | 다산클럽 | 평내, 장현크낙새클럽 | - |