직장운동경기부 현황
(단위 : 명)
구 분 | 구 성 (정원/현원) | 비 고 (창단일) |
|||
---|---|---|---|---|---|
계 | 감 독 | 코 치 | 선 수 | ||
계 | 33 / 24 | 3 / 3 | 3 / 3 | 27 / 18 | |
유도선수단 | 11 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 4 | 1996. 4. 1 |
검도선수단 | 11 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | 1998. 1. 1 |
육상선수단 | 11 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 6 | 2009. 1. 1 |
유도선수단 |
검도선수단 |
육상선수단 |