생활체육 종목 활성화 지원
관외 대회 참가 및 관내 대회 개최 지원을 통한 우리 시 종목단체의 활성화를 도모 하고자 함
개 요
- 기 간 : 2026. 2. ~ 11. / 10개월간
- 장 소 : 관내 체육시설 및 해당 대회 개최지
- 지원종목 : 검도 외 35개 종목
사업 성과(2026. 3. 기준)
| 연번 | 종목명 | 일시 | 대회명 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 볼링 | 3. 20.(금)~22.(일) | 제41회 경기도협회장배 시군대항볼링대회 | 종합2위 (여 1위, 남 9위) |
| 2 | 당구 | 3. 14.(토)~15.(일) | 제14회 국토정중앙배 2026 전국당구대회 |
3위 |
| 3 | 게이트볼 | 3. 18.(수)~20.(금) | 제25회 경기도지사기 게이트볼대회 |
일반부문 1위 |
| 4 | 빙상 | 3. 21.(토)~22.(일) | 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 |
금 6, 은 8, 동 5 |
| 5 | 검도 | 3.21.(토)~22.(일) | 제10회 시도대항 및 제29회 전국초등학생검도대회 | 금 3, 동 2 |
| 6 | 축구 | 3.14.(토)~22.(일) | 2026 경기도지사기 어울림축구대회 | 50대부 준우승 |
2025년 사업 성과
| 연번 | 종목명 | 일시 | 대회명 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검도 | 6. 6.(금) ~ 7.(토) | 2025. 경기도지사배 검도대회 | 동 1개 |
| 2 | 국학 기공 |
7. 13.(일) | 제15회 경기도협회장배 국학기공대회 | 동 1개 |
| 8. 30.(토) | 제9회 경기도지사기 국학기공대회 | 동 1개 | ||
| 3 | 궁도 | 9. 20.(토) ~ 22.(월) | 제4회 안성맞춤기 전국 남녀 궁도대회 | 동 1개 |
| 4 | 바둑 | 7. 26.(토) ~ 27.(일) | 2025. 청풍명월 바둑축제 | 동 1개 |
| 4. 5.(토) ~ 6.(일) | 2025. 청양 칠갑산배 전국 남·여 배구대회 | 금 1개, 동 2개 | ||
| 5 | 배구 | 12. 6.(토) ~ 7.(일) | 제3회 부여굿뜨래배 전국 남녀 배구대회 | 은 1개, 동 1개 |
| 6 | 볼링 | 7. 5.(토) ~ 6.(일) | 제2회 영양별천지배 스포츠클럽 전국배구대회 | 금 1개, 은 1개, 동 2개 |
| 4. 11.(금) ~ 13.(일) | 제40회 경기도협회장배 시·군대항 볼링대회 | 금 1개, 동 1개 | ||
| 7 | 빙상 | 3. 21.(금) ~ 23.(일) | 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 | 금 4개, 은 13개, 동 3개 |
| 10. 24.(금) ~ 26.(일) | 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 | 금 6개, 은 5개, 동 9개 |
||
| 8 | 산악 | 11. 16.(일) | 제7회 경기도지사기 종합등반대회 | 금 3개, 은 3개, 동 1개 |
| 9 | 수상 스키 |
6. 13.(금) ~ 16.(월) | 제38회 KWWA 수상스키·웨이크스포츠 종합대회 | 은 1개 |
| 10 | 에어로빅힙합 | 9. 5.(금) ~ 7.(일) | 2025. 용인대학교총장배 전국에어로빅힙합대회 | 금 6개, 은 3개, 동 1개 |
| 11 | 우슈 | 6. 28.(토) ~ 29.(일) | 제14회 문화체육관광부장관배 전국생활체육우슈대회 | 금 3개 |
| 12 | 유도 | 5. 31.(토) ~ 6. 1.(일) | 2025. 명실상주 생활체육전국유도대회 | 은 2개, 동 2개 |
| 8. 1.(금) ~ 3.(일) | 2025. 백제왕도 익산 생활체육전국유도대회 | 금 2개 | ||
| 4. 6.(일) | 2025. 군산새만금 마라톤대회 | 금 2개, 동 1개 | ||
| 13 | 육상 | 11. 22.(토) | 2025. 경기도지사배 육상대회 | 금 2개, 은 1개, 동 1개 |
| 14 | 주짓수 | 11. 22.(토) ~ 23.(일) | 2026. 주짓수 국가대표선발대회 및 청소년대표선발대회 | 금 2개, 은 1개, 동 3개 |
| 15 | 체조 | 5. 31.(토) | 2025. 안성시 체육회장배 전국 생활체죠 경연대회 | 금 1개 |
| 6. 28.(토) | 제25회 경기도지사기 생활체육 체조대회 | 동 2개 | ||
| 16 | 축구 | 5. 24. ~ 25. / 31. ~ 6. 1. | 2025. 경기도지사기 어울림 축구대회 | 금 1개, 동 1개 |
| 8. 30.(토) ~ 31.(일) | 제14회 대통령기 전국 축구 한마당 | 동 1개 | ||
| 11. 1. ~ 2. / 8. ~ 9. | 2025. 경기도축구협회장기 동호인 축구대회 | 동 1개 | ||
| 17 | 태권도 | 11. 29.(토) | 2025. 경기도의회의장기태권도대회 | 금 2개, 동 2개 |
| 18 | 테니스 | 7. 5.(토), 13.(일) | 제23회 경민대학교총장배 전국태권도대회 겸 국제 태권도대회 | 금 11개, 은 12개, 동 22개 |
| 9. 6.(토) ~ 7.(일) | 2025. 경기도지사기 생활체육 테니스대회 | 금 1개, 은 1개, 동 1개 |
||
| 19 | 파크 골프 |
11. 4.(화) | 제6회 경기도지사배 파크골프대회 | 동 1개 |
| 20 | 패러글라이딩 | 5. 23.(금) ~ 25.(일) | 제25회 문화체육관광부장관기 패러글라이딩 전국대회 | 은 1개 |
| 21 | 피구 | 7. 19.(토) ~ 20.(일) | 제7회 대한체육회장배 전국피구대회 | 동 1개 |
| 22 | 해동 검도 |
4. 26.(토) | 제15회 의정부시장기 체육대축전 해동검도대회 | 은 3개 |
| 7. 20.(일) | 제9회 해동검도 서울시협회장 전국대회 | 동 1개 |
대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



