생활체육 종목 활성화 지원
우리시 종목단체 활성화를 위한 관외 대회 출전 또는 관내 대회 개최 지원을 통한 종목단체의 활성화를 도모 하고자 함
개 요
- 기 간 : 2024. 3월 ~ 11월 / 9개월 간
- 장 소 : 관내 체육시설 및 해당대회 개최지
- 참가인원 : 35개 종목단체 4,000여명(참가 및 개최)
- 주최/주관 : 남양주시·남양주시체육회 / 종목단체
사업성과
71개 대회 중 25개 대회 참가 완료
- 게이트볼 외 10종목에서 12개 대회참가 및 입상
- “금메달 20개, 은메달 15개, 동메달 15개”
입상현황
연번 | 종목 | 대회명 | 세부종목 | 경기결과 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빙상 | 2024. 전국남녀 스피드스케이팅대회 | 500m 남자 | 1위 | 3명 | |
2위 | 1명 | |||||
3위 | 1명 | |||||
500m 여자 | 1위 | 1명 | ||||
2위 | 1명 | |||||
800m 여자 | 2위 | 1명 | ||||
1,000m 남자 | 1위 | 1명 | ||||
2위 | 2명 | |||||
1,000m 여자 | 1위 | 2명 | ||||
1,500m 남자 | 2위 | 1명 | ||||
1,500m 남자 | 1명 | |||||
2 | 육상 | 2024. 군산새만금 국제마라톤대회 | 10km 커플런 | 1위 | 2명 | |
하프 & 하프 | 2명 | |||||
풀코스 | 4명 | |||||
10km | 3위 | 10명 | ||||
3 | 볼링 | 제39회 경기도협회장배 시군대항 볼링대회 | 5인조 | 1위 | 6명 | 남자부 |
2위 | 6명 | 여자부 | ||||
4 | 복싱 | 제53회 전국소년체육대회 경기도대표선발전 | -63kg | 3위 | 1명 | |
5 | 테니스 | 2024. 경기도지사기 생활체육 테니스대회 | 60대부 | 3위 | 2명 | 여자부 |
40대부 | 3위 | 2명 | ||||
혼복 | 3위 | 2명 | ||||
6 | 게이트볼 | 제31회 문화체육관광부장관기 생활체육 게이트볼대회 | 리그전 경기 | 1위 | 7명 | |
7 | 농구 | 제28회 경기도지사기 생활체육 농구대회 | 3:3 경기 | 1위 | 3명 | 초등부 |
5:5 경기 | 2위 | 5명 | 중등부 | |||
5:5 경기 | 3위 | 5명 | 고등부 | |||
- | 종합 3위 | - | ||||
8 | 배구 | 제2회 단양만천하스카이배 스포츠클럽 배구대회 | 클럽3부 | 2위 | 14명 | 남자부 |
클럽3부 | 3위 | 14명 | 여자부 | |||
장년부 | 3위 | 14명 | 남자부 | |||
미시부 | 3위 | 14명 | 여자부 | |||
9 | 축구 | 2024. 경기도지사기 어울림 축구대회 | 유소년부 | 2위 | 26명 | |
40대부 | 2위 | 26명 | ||||
50대부 | 3위 | 26명 | ||||
10 | 에어로빅 힙합 |
제19회 대한체육회장배 전국에어로빅힙합대회 |
에어로빅스 단체전 중등부 | 1위 | 3명 | |
에어로빅스 단체전 고등부 | 2위 | 3명 | ||||
에어로빅스 개인전 | 3위 | 1명 | ||||
에어로빅스 3인조 | 1위 | 3명 | ||||
힙합 단체전 고등부 | 1위 | 6명 | ||||
힙합 개인전 중등부 | 3위 | 1명 | ||||
힙합 개인전 일반부 | 1위 | 1명 | ||||
힙합 3인조 | 2위 | 3명 | ||||
11 | 체조 | 제1회 경기도체육회장배 생활체육 체조대회 | 시니어부 | 종합 3위 | 30명 | |
12 | 2024. 안성시 체육회장배 전국생활체조 경연대회 | 시니어부 | 종합 1위 | 30명 | ||
13 | 탁구 | 2024. 경기도협회장배 탁구대회 |
복식 선4부 | 1위 | 2명 | 남자부 |
복식 하위부 | 2위 | 2명 | 여자부 | |||
14 | 2024. 경기도지사배 탁구대회(탁구) | 50대부 | 1위 | 1명 |