제37회 경기도 생활체육대축전
명랑하고 질서 있는 경쟁을 통해 도내 지역 및 계층간 우정과 화합을 다지며, 생활스포츠를 보급하여 생활체육에 참여하는 사회기풍을 조성하며, 아울러 생활체육 진흥에 이바지함
개 요
- 기 간 : 2026. 9. 11.(금) ~ 13.(일) / 3일간
- 장 소 : 가평군 일원
- 참가인원 : 22개 종목 626명(임원 62명, 선수 564명) * 2025년 기준
- 경기종목 : 29개(정식 24개, 시범 5개)
(● 시범종목)
| 번호 | 종목 | 구분 | 번호 | 종목 | 구분 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어르신 | 일반 | 어르신 | ||||
| 1 | 축구 | ○ | ○ | 16 | 궁도 | ○ | ○ |
| 2 | 배드민턴 | ○ | ○ | 17 | 산악 | ○ | - |
| 3 | 테니스 | ○ | ○ | 18 | 파크골프 | ○ | - |
| 4 | 게이트볼 | ○ | ○ | 19 | 보디빌딩 | ○ | - |
| 5 | 육상 | ○ | - | 20 | 롤러스포츠 | ○ | - |
| 6 | 족구 | ○ | - | 21 | 국학기공 | ○ | ○ |
| 7 | 체조 | ○ | ○ | 22 | 그라운드골프 | ○ | - |
| 8 | 합기도 | ○ | - | 23 | 씨름 | ○ | - |
| 9 | 탁구 | ○ | ○ | 24 | 수영 | ○ | - |
| 10 | 볼링 | ○ | ○ | 25 | 자전거 | ● | - |
| 11 | 농구 | ○ | - | 26 | 당구 | ● | ● |
| 12 | 검도 | ○ | - | 27 | 줄넘기 | ● | - |
| 13 | 배구 | ○ | - | 28 | 소프트테니스 | ● | - |
| 14 | 태권도 | ○ | - | 29 | 우슈 | ● | - |
| 15 | 야구 | ○ | - | - | - | - | - |
- 주최/주관 : 경기도체육회 / 가평군·가평군체육회
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



