찾아가는 생활체육지도자 교실
찾아가는 생활체육지도자 교실을 통해 남양주시민 누구나 쉽고 편리하게 생활체육에 참여할 수 있는 기회 제공
개 요
- 기 간 : 2024. 1월 ~ 12월 / 연간
- 장 소 : 남양주시 일원
- 지 도 자 : 총 10명(일반 5명, 어르신 5명)
- 대 상 : 남양주시민 누구나
- 주최/주관 : 남양주시체육회
운영현황
지도현황
구 분 | 합 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지도횟수 | 1,941회 | 229회 | 279회 | 304회 | 388회 | 359회 | 382회 | |
지도인원 | 23,962명 | 2,542명 | 2,969명 | 3,832명 | 4,589명 | 5,080명 | 4,950명 |
찾아가는 생활체육교실 운영현황 * 12개 종목 49개소 교실운영
연번 | 구분 | 지도자 | 종목 | 운영시간 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 최정은 (3개소) |
탁구 | 월 14:00 ~ 16:00 | 별내 위스테이아파트 동네체육관 | A, B |
탁구 | 화, 목 10:00 ~ 12:00 | 다산 플루리움4,5단지 체력단련실 | A, B | |||
탁구 | 화, 목 14:00 ~ 16:00 | 와부체육문화센터 3층 체육관 | ||||
2 | 박건희 (6개소) |
근력운동 | 월 10:10 ~ 11:00 | 금강펜테리움1차 커뮤니티센터 | ||
놀이체육 | 월 13:00 ~ 14:40 | 도곡초등학교 강당 | A, B | |||
근력운동 | 화, 목 10:00 ~ 11:50 | 화도 우방아이유쉘 헬스장 | A, B | |||
근력운동 | 화, 목 14:00 ~ 14:50 | 라온프라이빗2단지 헬스장 | ||||
근력운동 | 수 10:00 ~ 10:50 | 진접 센트레빌2단지 헬스장 | ||||
근력운동 | 수, 금 11:00 ~ 14:50 | 진접 센트레빌1단지 헬스장 | A, B | |||
3 | 임경섭 (3개소) |
스트레칭 | 화, 목 10:10 ~ 11:00 | 덕소 벽산블루밍 스트레칭룸 | ||
근력운동 | 화, 목 13:00 ~ 14:50 | 진접 신안인스빌12단지 G.X룸 | A, B | |||
풋살 | 금 15:30 ~ 16:20 | 다산 하늘누리지역아동센터 풋살장 | ||||
4 | 최한솔 (2개소) |
근력운동 | 월, 금 10:00 ~ 11:50 | 다산 플루리움1단지 스트레칭룸 | A, B | |
근력운동 | 화, 목 13:30 ~ 14:30 | 진접 신영지웰아파트 px룸 | ||||
스트레칭 | 화, 목 14:30 ~ 15:30 | |||||
5 | 이진주 (5개소) |
놀이체육 | 월 13:45 ~ 15:30 | 퇴계원초등학교 | A, B | |
근력운동 | 화, 목 10:00 ~ 11:50 | 다산 센트레빌 G.X룸 | A, B | |||
스트레칭 | 화, 목 13:30 ~ 14:20 | 다산 한신휴플러스 경로당 | ||||
근력운동 | 수 14:00 ~ 15:50 | 별내 동익미라벨 헬스장 | A, B | |||
스트레칭 | 금 10:00 ~ 11:00 | 진건주민센터 헬스장 | ||||
6 | 어르신 | 김정화 (6개소) |
실버체조 | 월, 금 10:30 ~ 11:30 | 진접 금강아파트 경로당 | |
게이트볼 | 월, 금 14:00 ~ 16:00 | 퇴계원 게이트볼장 | A, B | |||
생활체조 | 화, 목 10:00 ~ 12:00 | 와부시니어센터 2층 강당 | A, B | |||
실버체조 | 화, 목 14:00 ~ 15:00 | 와부 한강우성아파트 경로당 | ||||
게이트볼 | 수 10:00 ~ 12:00 | 와부 도곡게이트볼장 | A, B | |||
실버체조 | 수 14:00 ~ 15:00 | 조안 능내리 경로당 | ||||
7 | 박정미 (6개소) |
라인댄스 | 월, 수 10:30 ~ 11:30 | 모아미래도@ 커뮤니티센터 | ||
에어로빅 | 월, 수 13:30 ~ 14:10 | 별사랑2-2 커뮤니티센터 | ||||
라인댄스 | 월, 수 14:10 ~ 15:00 | 별사랑2-2 커뮤니티센터 | ||||
밴드체조 | 화, 목 10:00 ~ 10:40 | 포스코 더샵@ 커뮤니티센터 | ||||
라인댄스 | 화, 목 10:40 ~ 11:30 | |||||
생활체조 | 화, 목 13:00 ~ 14:20 | 평내주민자치센터 G.X룸 | ||||
라인댄스 | 금 10:30 ~ 11:30 | 남양주시노인복지관(본관) | ||||
라인댄스 | 금 13:30 ~ 14:30 | 남양주시노인복지관(본관) | ||||
8 | 강 건 (6개소) |
근력운동 | 월, 수 10:20 ~ 11:00 | 다산 플루리움2단지 관리사무소 2층 | ||
스트레칭 | 월, 수 11:10 ~ 11:50 | 다산 플루리움2단지 관리사무소 2층 | ||||
스트레칭 | 월, 수 14:00 ~ 14:40 | 다산서부희망케어센터(본관) 1층 | ||||
스트레칭 | 화, 목 11:10 ~ 11:50 | 다산서부희망케어센터(본관) 강당 | ||||
스트레칭 | 화, 목 14:00 ~ 15:50 | 남양주보건소2층치매안심센터운동실 | A, B | |||
스트레칭 | 금 11:10 ~ 11:50 | 다산 메트로3단지 헬스장 | ||||
스트레칭 | 금 14:00 ~ 14:40 | 호평 중흥1차 관리사무소 2층 | ||||
9 | 이용현 (7개소) |
스트레칭 | 월, 수 11:10 ~ 12:00 | 다산 플루리움5단지 경로당 | ||
배드민턴 | 월, 수 14:00 ~ 16:00 | 오남체육공원 배드민턴장 | A, B | |||
근력운동 | 화, 목 10:30 ~ 11:20 | 예당마을 신안인스빌 23단지 G.X룸 | ||||
스트레칭 | 화, 목 13:20 ~ 14:40 | 별내면 청학주공5단지 경로당 | A, B | |||
스트레칭 | 금 10:40 ~ 11:30 | 별내동 미리내마을 4-2아파트 | ||||
스트레칭 | 금 13:30 ~ 14:20 | 진접휴먼시아16단지 경로당 | ||||
스트레칭 | 금 15:00 ~ 15:50 | 다산 행복주택 다산경로당 | ||||
10 | 한소희 (5개소) |
스트레칭 | 화, 목 10:00 ~ 10:50 | 마석 신도브래뉴3차 G.X룸 | ||
스트레칭 | 화, 목 11:00 ~ 11:50 | 마석 신도브래뉴1차 G.X룸 | ||||
스트레칭 | 화, 목 14:00 ~ 14:50 | 화도 영남탑스빌 G.X룸 | ||||
근력운동 | 수, 금 10:00 ~ 12:00 | 수동면종합행정타운 헬스장 | A, B | |||
스트레칭 | 수, 금 14:00 ~ 14:50 | 평내 신명스카이뷰@ 경로당 |
사업성과
- 교실 운영 중
생활체육지도자 현황
구분 | 자격증 현황 (2급생활스포츠지도사) |
종목 |
일반 | 배드민턴, 보디빌딩 | 근력운동, 맨몸운동, 티볼 등 |
보디빌딩, 축구 | 축구, 근력운동, 스트레칭 등 | |
탁구 | 탁구 | |
어르신 | 배드민턴, 게이트볼 | 게이트볼, 생활체조, 그라운드골프 등 |
에어로빅 | 요가, 라인댄스, 생활체조 등 | |
보디빌딩 게이트볼, 축구, 풋살 | 근력운동, 스트레칭, 풋살 등 | |
배드민턴 | 배드민턴, 스트레칭, 근력운동 등 | |
보디빌딩, 배구 | 근력운동, 스트레칭, 배구 등 |