2026년 찾아가는 생활체육지도자 교실
관내 생활체육 수요에 부응하고 체육활동 확산 및 생활체육 활성화를 위한 생활체육지도자 배치 운영
개 요
- 기 간 : 2026년 1월 ~ 12월 / 연간
- 운영개소 : 와부체육문화센터 외 46개소
- 지도종목 : 탁구 외 10개 종목
- 인 원 : 정원 12명(일반 6명, 어르신 6명) * 현원 11명(일반 5명, 어르신 6명)
2026년 찾아가는 생활체육지도자교실 운영현황 * 총 11개 종목 47개소 운영
| 구분 | 지도자 | 종목 | 운영시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 |
박건희 (6개소) |
근력운동 | 월 09:40 ~ 10:20 | 진접센트레빌 3단지 헬스장 | |
| 근력운동 | 월 15:00 ~ 15:50 | 상상 누리터 다산 별빛센터 3층 | |||
| 근력운동 | 화, 목 09:40 ~ 11:10 | 화도우방아이유 헬스장 | A, B | ||
| 근력운동 | 화, 목 14:00 ~ 14:40 | 동익미라벨38단지 헬스장 | |||
| 근력운동 | 수, 금 10:00 ~ 11:30 | 퇴계원 힐스테이트 GX룸 지하1층 | A, B | ||
| 근력운동 | 수 14:00 ~ 14:40 | 조안면복지회관 GX룸 | |||
| 최정은 (5개소) |
탁구 | 월, 수 10:00 ~ 11:30 | 다산플루리움2단지 지하탁구장 | A, B | |
| 탁구 | 화, 목 10:00 ~ 11:30 | 덕소주공3단지 관리실 2층 탁구장 | A, B | ||
| 탁구 | 화, 목 14:00 ~ 15:30 | 다산반도유보라 커뮤니티시설 탁구장 | A, B | ||
| 탁구 | 수 14:00 ~ 15:00 | 상상누리터 진접 소망센터 3층 | |||
| 탁구 | 금 10:00 ~ 11:00 | 수동동부노인복지관 2층 탁구장 | |||
| 최한솔 (1개소) |
근력운동 | 월, 금 10:00 ~ 10:40 | 다산 플루리움 2단지 관리사무소 2층 | ||
| 박다솔 (6개소) |
근력운동 | 월, 수 10:00 ~ 10:40 | 호평대주파크빌 GX룸 | ||
| 근력운동 | 월 14:00 ~ 14:40 | 와부 건강생활지원센터 2층 운동실 | |||
| 축구 | 월, 화 15:30 ~ 16:20 | 상상누리터 별내물댄동산센터 스포츠실 | |||
| 근력운동 | 화, 목 10:00 ~ 10:40 | 별내 더샵@ 헬스장 | |||
| 근력운동 | 화, 목 14:30 ~ 15:10 | 별내 아이파크 1차 GX룸 | |||
| 근력운동 | 수, 금 15:30 ~ 16:30 | 별내 건강생활지원센터 2층 | |||
| 어 르 신 |
김정화 (8개소) |
게이트볼 | 월, 수 09:50 ~ 11:10 | 도곡게이트볼장 | A, B |
| 실버체조 | 월 14:00 ~ 14:50 | 다산반도유보라 경로당 | |||
| 생활체조 | 월 15:00 ~ 15:50 | 다산반도유보라 GX룸 | |||
| 생활체조 | 화,목 09:40 ~ 11:10 | 와부시니어센터 2층 | A, B | ||
| 게이트볼 | 화 14:00 ~ 16:00 | 청학게이트볼장 | A, B | ||
| 실버체조 | 수 14:00 ~ 14:40 | 진접 기쁜우리남양주복지센터 3층 | |||
| 실버체조 | 금 14:00 ~ 14:50 | 다산자연앤푸르지오 경로당 | |||
| 실버체조 | 금 10:50 ~ 11:30 | 평내성당 소강당 | |||
| 박정미 (8개소) |
실버로빅 | 월, 금 10:00 ~ 10:40 | 진접휴먼시아17단지 커뮤니티센터 2층 | ||
| 라인댄스 | 월, 금 10:40 ~ 11:20 | ||||
| 라인댄스 | 월, 수 13:40 ~ 14:30 | 별사랑2-2@ 커뮤니티센터 | A, B | ||
| 라인댄스 | 월, 수 14::40 ~ 15:30 | ||||
| 생활체조 | 화 10:00 ~ 10:40 | 호평 LH 1단지 106동 GX룸 | |||
| 라인댄스 | 화 10:50 ~ 11:30 | ||||
| 생활체조 | 화 13:30 ~ 14:10 | 별내면 청학주공1단지 경로당 | |||
| 생활체조 | 수 09:50 ~ 10:30 | 진접풍향보건소 통합건강실 | A, B | ||
| 생활체조 | 수 10:40 ~ 11:20 | ||||
| 실버로빅 | 목 09:50 ~ 10:30 | 오남금호@ 3층 커뮤니티센터 | |||
| 라인댄스 | 목 10:40 ~ 11:20 | ||||
| 생활체조 | 목 14:00 ~ 14:40 | 묵현1리 경로당 | |||
| 실버로빅 | 금 13:50 ~ 14:30 | 남양주시문화의집 복지동 3층 움직이는방 | |||
| 라인댄스 | 금 14:40 ~ 15:20 | ||||
| 이용현 (10개소) |
스트레칭 | 월 10:30 ~ 11:20 | 풍양보건소 치매안심센터 2층 | ||
| 배드민턴 | 월 14:00 ~ 16:00 | 오남체육공원 배드민턴장 | A, B | ||
| 스트레칭 | 화 10:00 ~ 10:40 | 다산 한양수자인 GX룸 | |||
| 스트레칭 | 화 14:00 ~ 15:50 | 다산보건소 치매안심센터 2층 | A, B | ||
| 스트레칭 | 수 10:00 ~ 10:40 | 화도 창현신명 경로당 | |||
| 배드민턴 | 수 14:00 ~ 16:00 | 청학배드민턴 클럽 | A, B | ||
| 스트레칭 | 목 10:40 ~ 11:20 | 별내 위스테이 GX룸 | |||
| 스트레칭 | 목 14:00 ~ 14:40 | 수동 물골안 노인복지센터 2층 | |||
| 스트레칭 | 금 10:30 ~ 11:10 | 평내 더조은 주야간보호센터 8층 | |||
| 스트레칭 | 금 14:00 ~ 14:40 | 화도 정드림 주야간보호센터 2층 | |||
| 한소희 (3개소) |
스트레칭 | 월 10:20 ~ 11:00 | 평내 보드미노인복지센터 4층 | ||
| 스트레칭 | 월 14:40 ~ 15:20 | 오남 동행데이케어센터 2층 | |||
| 스트레칭 | 금 10:00 ~ 10:40 | 진건 성은주간보호센터 2층 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




