전국소년체육대회 참가지원
경기도 대표로 선발된 우리시 전문체육 학생 선수들의 동기부여 및 사기진작을 위한 격려
개 요
- 기 간 : 2026. 5. 23.(토) ~ 26.(화) / 4일간
- 장 소 : 부산광역시 일원
- 경기종목 : 40개 종목(12세, 15세 이하부) * 우리시 참가종목 미정
- 주 최 : 대한체육회
- 주 관 : 부산시, 부산시교육청, 부산시체육회
사업성과
- 6개 종목 12개 메달 획득(금메달 4개, 은메달 4개, 동메달 4개)
* 2024년 6개 종목 14개 메달 획득(금 5개, 은 2개, 동 7개)
| 연 번 | 종 목 | 학교/소속 | 세부 종목 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 체 조 | 리듬스포츠클럽 | 리듬체조 | 1위 |
| 2 | 1위 | |||
| 3 | 에어로빅 | 미금중학교 | 개인전 | 1위 |
| 4 | 3인조 | 2위 | ||
| 5 | 5인조 | 3위 | ||
| 6 | 배드민턴 | 남양주시 G-스포츠클럽 |
단체전 | 1위 |
| 7 | 카 누 | 덕소중학교 | 女 K1(500M) | 2위 |
| 8 | 女 K2(500M) | 2위 | ||
| 9 | 女 K4(500M) | 2위 | ||
| 10 | 오남중학교 | 男 K4(500M) | 3위 | |
| 11 | 육 상 | 광동중학교 | 4x100mR | 3위 |
| 12 | 복 싱 | 신도체육관 | 모스키토급 | 3위 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



