경기도체육대회 참가선수 육성지원
관내 경기실적이 우수한 우리시 종목별 대표 선수들을 육성하여 종합 순위 상승을 목표로 남양주시 전문체육 위상을 제고 하고자 함
개 요
- 기 간 : 2026. 1. ~ 10. / 10개월간
- 장 소 : 종목별 훈련장소 일원
- 참가인원 : 19개 종목 157명(선수 138명, 실무자 19명)
사업성과(2025년 기준)
- 종합 순위 10위 「종합 점수 17,544점」
- 12개 종목 29개 메달 획득“금메달 3개, 은메달 6개, 동메달 20개”
참가선수 현황
| 구 분 | 총계 | 우수선수 | 일반선수 | 직장운동경기부, 시민축구단 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 302명 | 145명 | 119명 | 38명 |
입상선수 현황
| 구 분 | 총 선수(비율) | 입상 선수(비율) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 302명(100%) | 81명(100%) | |
| 우수선수 | 145명(48%) | 37명(46%) | |
| 일반선수 | 119명(39%) | 7명(8%) | |
| 직장운동부, 시민축구단 | 38명(13%) | 37명(46%) |
입상 현황
| 연번 | 종 목 | 세부종목 | 경기결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 육 상 | 여고 포환던지기 | 1위 | |
| 남일 1,600m 계주 | 2위 | |||
| 2 | 수 영 | 남일 평영 100m | 3위 | |
| 3 | 복 싱 | 남일 -60kg | 3위 | |
| 4 | 씨 름 | 남일 -85kg | 3위 | |
| 남일 -90kg | 3위 | |||
| 남일 -95kg | 3위 | |||
| 5 | 유 도 | 남일 -60kg | 3위 | |
| 6 | 태권도 | 남일 -87kg | 3위 | |
| 남일 +87kg | 3위 | |||
| 여일 -46kg | 3위 | |||
| 여일 -53kg | 3위 | |||
| 7 | 볼 링 | 남자 단체전 | 3위 | |
| 8 | 골 프 | 여자 단체전 | 2위 | |
| 9 | 보디빌딩 | 남일 -90kg | 1위 | |
| 남일 -80kg | 2위 | |||
| 남일 -60kg | 3위 | |||
| 남일 -85kg | 3위 | |||
| 남일 +90kg | 3위 | |||
| 10 | 우 슈 | 남일 -70kg | 2위 | |
| 남일 -60kg | 3위 | |||
| 남일 -65kg | 3위 | |||
| 남일 태극권전능 | 3위 | |||
| 11 | 당 구 | 여일 3쿠션 개인 | 1위 | |
| 12 | 레슬링 | 남일 자유형 -130kg | 2위 | |
| 남일 자유형 -86kg | 2위 | |||
| 남일 그레꼬 -87kg | 3위 | |||
| 남일 그레꼬 -82kg | 3위 | |||
| 남일 자유형 -65kg | 3위 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



